Cáp Ngầm LS-VINA Báo Giá Chiết Khấu Cao
Tải xuống ngay Xem onlineDưới đây là giá tham khảo cho các loại cáp ngầm LS-VINA. Ngoài cách tra cứu từng loại trong bảng giá list dây cáp điện LS VINA, quý khách có thể gửi danh mục cáp qua Zalo/Hotline để nhận báo giá đáp ứng yêu cầu nhanh nhất:
Mời bạn để lại số điện thoại, tư vấn viên gọi lại báo giá hoàn toàn miễn phí:
Mời bạn để lại số điện thoại, tư vấn viên gọi lại báo giá hoàn toàn miễn phí:
Báo giá cáp ngầm hạ thế LS-VINA
Bảng giá cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
STT | Sản phẩm | Điện áp | ĐVT | Đơn giá |
1 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×1.5 | 0.6/1kV | Mét | 36,840 |
2 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×2.5 | 0.6/1kV | Mét | 52,950 |
3 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×4 | 0.6/1kV | Mét | 77,090 |
4 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×6 | 0.6/1kV | Mét | 108,300 |
5 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×8 | 0.6/1kV | Mét | 139,160 |
6 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×10 | 0.6/1kV | Mét | 171,860 |
7 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×14 | 0.6/1kV | Mét | 235,180 |
8 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×16 | 0.6/1kV | Mét | 252,580 |
9 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×22 | 0.6/1kV | Mét | 348,870 |
10 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×25 | 0.6/1kV | Mét | 392,580 |
11 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×30 | 0.6/1kV | Mét | 455,290 |
12 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x 35 | 0.6/1kV | Mét | 535,680 |
13 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×38 | 0.6/1kV | Mét | 581,690 |
14 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×50 | 0.6/1kV | Mét | 718,760 |
15 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×60 | 0.6/1kV | Mét | 914,400 |
16 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×70 | 0.6/1kV | Mét | 1,035,250 |
17 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×80 | 0.6/1kV | Mét | 1,226,950 |
18 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×95 | 0.6/1kV | Mét | 1,445,130 |
19 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×100 | 0.6/1kV | Mét | 1,522,540 |
20 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×120 | 0.6/1kV | Mét | 1,815,680 |
21 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×125 | 0.6/1kV | Mét | 1,926,800 |
22 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×150 | 0.6/1kV | Mét | 2,231,670 |
23 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×185 | 0.6/1kV | Mét | 2,795,010 |
24 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×200 | 0.6/1kV | Mét | 3,030,040 |
25 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×240 | 0.6/1kV | Mét | 3,656,890 |
26 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×250 | 0.6/1kV | Mét | 3,835,520 |
27 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×300 | 0.6/1kV | Mét | 4,592,230 |
Bảng giá cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC
STT | Sản phẩm | Điện áp | ĐVT | Đơn giá |
1 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×6 | 0.6/1kV | Mét | 16,280 |
2 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×10 | 0.6/1kV | Mét | 23,410 |
3 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×16 | 0.6/1kV | Mét | 32,070 |
4 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×25 | 0.6/1kV | Mét | 47,610 |
5 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×35 | 0.6/1kV | Mét | 62,940 |
6 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×50 | 0.6/1kV | Mét | 85,250 |
7 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×70 | 0.6/1kV | Mét | 119,050 |
8 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×95 | 0.6/1kV | Mét | 160,750 |
9 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×120 | 0.6/1kV | Mét | 203,330 |
10 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×150 | 0.6/1kV | Mét | 248,080 |
11 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×185 | 0.6/1kV | Mét | 308,170 |
12 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×240 | 0.6/1kV | Mét | 399,330 |
13 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×300 | 0.6/1kV | Mét | 495,280 |
14 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×400 | 0.6/1kV | Mét | 639,170 |
15 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×500 | 0.6/1kV | Mét | 812,720 |
16 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×630 | 0.6/1kV | Mét | 1,042,120 |
Báo giá cáp ngầm trung thế LS-VINA
STT | Sản phẩm | Điện áp | ĐVT | Đơn giá |
1 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×35 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 630,980 |
2 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×50 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 782,300 |
3 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×70 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,036,940 |
4 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×95 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,350,580 |
5 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×120 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,641,590 |
6 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×150 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,965,090 |
7 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×185 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,403,410 |
8 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×240 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 3,126,540 |
9 | Cáp ngầm trung thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×300 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 3,837,750 |
Bên cạnh các sản phẩm trong bảng giá dây cáp điện LS VINA, quý khách có thể yêu cầu báo giá sản phẩm theo yêu cầu riêng. Mọi chi tiết xin liên hệ:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CÁP ĐIỆN CHÍNH HÃNG
- Cáp ngầm trung thế: CXV/S; CXV/SE; CXV/S-AWA; CXV/SE-SWA; CXV/S-DATA; CXV/S-DSTA
- Cáp ngầm hạ thế: CXV/DATA; CXV/DSTA; CVV/DATA; CVV/DSTA; AXV/DATA; AXV/DSTA
- Cáp điện lực: CV, CVV, CXV, CX1V, CX1V/WBC; ; AV, AXV; AX1V, AX1V/WBS
- Cáp chống cháy: CV/FR; CXV/FR; CE/FRT-LSHF; CV/FRT; CXV/FRT
- Cáp nhôm vặn xoắn: LV-ABC
- Cáp điều khiển - tín hiệu: DVV; DVV/Sc
- Dây trần: Dây nhôm lõi thép ACSR (As); Dây nhôm trần xoắn A; Dây thép trần xoắn GSW (TK); Dây đồng trần xoắn C
- Cáp năng lượng mặt trời; Cáp điện kế; Cáp đồng trục...
- Cáp ngầm trung thế: CXV/S; CXV/SE; CXV/S-AWA; CXV/SE-SWA; CXV/S-DATA; CXV/S-DSTA
- Cáp ngầm hạ thế: CXV/DATA; CXV/DSTA; CVV/DATA; CVV/DSTA; AXV/DATA; AXV/DSTA
- Cáp điện lực: CV, CVV, CXV, CX1V, CX1V/WBC; ; AV, AXV; AX1V, AX1V/WBS
- Cáp chống cháy: CV/FR; CXV/FR; CE/FRT-LSHF; CV/FRT; CXV/FRT
- Cáp nhôm vặn xoắn: LV-ABC
- Cáp điều khiển - tín hiệu: DVV; DVV/Sc
- Dây trần: Dây nhôm lõi thép ACSR (As); Dây nhôm trần xoắn A; Dây thép trần xoắn GSW (TK); Dây đồng trần xoắn C
- Cáp năng lượng mặt trời; Cáp điện kế; Cáp đồng trục...