Catalogue Cáp Ngầm LS-VINA Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC (0,6/1kV)
Cáp ngầm hạ thế Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – LS VINA 0.6/1kV bao gồm các tiết diện: 1.5mm2, 2.5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm2, 400mm2.
Cấu tạo Cáp đồng ngầm Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC (0,6/1kV)
Dây cáp điện LS VINA Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC (0,6/1kV) được bọc bởi vật liệu cách điện PVC (polyethylene liên kết chéo), sử dụng 2 lớp giáp băng thép, đáp ứng yêu cầu lắp đặt đặt ngầm dưới lòng đất, sử dụng để truyền tải điện áp đến 1kV.
Cấu trúc cáp đồng ngầm hạ thế Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 0,6/1kV – LS VINA:
- Conductor: Lõi dẫn.
- Insulation: Cách điện.
- Filer: Lớp độn.
- Binder tape: Băng quấn.
- Inner sheath: Bọc lót.
- Gal.ST Tapes armoured: 02 Băng thép.
- Binder tape: Băng quấn.
- Outer sheath: Vỏ bọc.
Thông số cáp điện LS VINA Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC (0,6/1kV)
- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60502-1:2009.
- Điện áp định mức: 0.6/1(1.2)kV.
- Cách điện: Loại PVC.
- Số lõi dẫn: 2 – 4 lõi.
1. Thông số cáp ngầm hạ thế 2 lõi Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC
Tiết diện danh định | Đường kính lõi dẫn | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày bọc trong | Chiều dày băng giáp | Chiều dày danh định vỏ bọc | Đường kính cáp gần đúng | Trọng lượng lõi đồng gần đúng | Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn |
DSTA | DSTA | DSTA | DSTA | DSTA | DSTA | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | m |
1.5 | 1.56 | 0.8 | – | – | – | – | – | – |
2.5 | 02.01 | 0.8 | – | – | – | – | – | – |
4 | 2.55 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 17 | 450 | 2 |
6 | 3.12 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 18 | 545 | 2 |
10 | 04.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 20 | 685 | 2 |
16 | 4.65 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 22 | 915 | 2 |
25 | 5.9 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 25 | 1,270 | 1,5 |
35 | 6.9 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 28 | 1,630 | 1 |
50 | 8.0 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 32 | 2,100 | 1 |
70 | 9.8 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 36 | 2,850 | 500 |
95 | 11.4 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 43 | 4,230 | 500 |
120 | 12.8 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 47 | 5,100 | 500 |
150 | 14.2 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 52 | 6,130 | 500 |
185 | 15.8 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 57 | 7,490 | 500 |
240 | 18.1 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | 64 | 9,580 | 300 |
300 | 20.4 | 2.4 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 70 | 11,700 | 250 |
400 | 23.2 | 2.6 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 80 | 14,700 | 250 |
2. Thông số cáp ngầm hạ thế 3 lõi Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC
Tiết diện danh định | Đường kính lõi dẫn | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày bọc trong | Chiều dày băng giáp | Chiều dày danh định vỏ bọc | Đường kính cáp gần đúng | Trọng lượng lõi đồng gần đúng | Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn |
DSTA | DSTA | DSTA | DSTA | DSTA | DSTA | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | m |
1.5 | 1.56 | 0.8 | – | – | – | – | – | – |
2.5 | 02.01 | 0.8 | – | – | – | – | – | – |
4 | 2.55 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 17 | 450 | 2,000 |
6 | 3.12 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 18 | 545 | 2,000 |
10 | 04.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 20 | 685 | 2,000 |
16 | 4.65 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 22 | 915 | 2,000 |
25 | 5.9 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 25 | 1,270 | 2,000 |
35 | 6.9 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 28 | 1,630 | 1,500 |
50 | 8.0 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 32 | 2,100 | 1,000 |
70 | 9.8 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 36 | 2,850 | 1,000 |
95 | 11.4 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 43 | 4,230 | 500 |
120 | 12.8 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 47 | 5,100 | 500 |
150 | 14.2 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 52 | 6,130 | 500 |
185 | 15.8 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 57 | 7,490 | 500 |
240 | 18.1 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | 64 | 9,580 | 300 |
300 | 20.4 | 2.4 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 70 | 11,700 | 250 |
400 | 23.2 | 2.6 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 80 | 14,700 | 250 |
3. Thông số cáp ngầm hạ thế 4 lõi Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC
Tiết diện danh định | Đường kính lõi dẫn | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày bọc trong | Chiều dày băng giáp | Chiều dày danh định vỏ bọc | Đường kính cáp gần đúng | Trọng lượng lõi đồng gần đúng | Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn |
DSTA | DSTA | DSTA | DSTA | DSTA | DSTA | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | m |
1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 14 | 330 | – |
2.5 | 02.01 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 15 | 390 | – |
4 | 2.55 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 18 | 530 | 2 |
6 | 3.12 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 20 | 640 | 2 |
10 | 04.05 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 21 | 830 | 2 |
16 | 4.65 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 24 | 1,130 | 2 |
25 | 5.9 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 28 | 1,580 | 2 |
35 | 6.9 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 31 | 2,030 | 1,5 |
50 | 8.0 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 36 | 2,670 | 1,5 |
70 | 9.8 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 42 | 4,010 | 500 |
95 | 11.4 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 48 | 5,330 | 500 |
120 | 12.8 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 52 | 6,420 | 500 |
150 | 14.2 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 57 | 7,750 | 500 |
185 | 15.8 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | 63 | 9,550 | 500 |
240 | 18.1 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 71 | 12,200 | 200 |
300 | 20.4 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 3.2 | 78 | 15,000 | 200 |
400 | 23.2 | 2.6 | 1.8 | 0.5 | 3.6 | 89 | 18,810 | 220 |
Bên cạnh các sản phẩm theo quy cách đã nêu trong catalogue dây cáp điện LS VINA, quý khách có thể đặt sản xuất cáp khác theo yêu cầu riêng.
Bảng Giá Cáp Ngầm Hạ Thế Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC – LS VINA
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho 1 số chủng loại cáp ngầm hạ thế LS VINA loại 4 lõi Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC.
ĐVT: đồng/mét.
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá | ||
2x | 3x | 4x | |||
1 | Dây Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 2.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | – | – | 43.500 |
2 | Dây Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 4mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 39.900 | – | 62.200 |
3 | Dây Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 6mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 51.200 | 65.600 | 79.400 |
4 | Dây Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 10mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 69.900 | 92.900 | 118.200 |
5 | Dây Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 16mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 100.200 | 134.800 | 170.400 |
6 | Dây Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 25mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 142.800 | 196.600 | 251.200 |
7 | Dây Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 35mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 186.000 | 259.000 | 335.900 |
8 | Dây Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 50mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 242.700 | 345.800 | 454.600 |
9 | Dây Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 70mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 334.500 | 482.700 | 651.400 |
10 | Dây Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 95mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 455.600 | 680.200 | 889.500 |
11 | Dây Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 120mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 606.400 | 873.400 | 1.142.200 |
12 | Dây Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 150mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 715.700 | 1.033.200 | 1.365.300 |
13 | Dây Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 185mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 885.500 | 1.281.800 | 1.691.900 |
14 | Dây Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 240mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.143.500 | 1.667.300 | 2.203.900 |
15 | Dây Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 300mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.430.400 | 2.075.200 | 2.751.900 |
16 | Dây Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 400mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.810.400 | 2.636.800 | 3.495.000 |
Để cập nhật Bảng giá dây cáp điện LS VINA mới nhất với chiết khấu hấp dẫn cho công trình, dự án – quý khách có thể liên hệ thông tin dưới đây:
- Cáp ngầm trung thế: CXV/S; CXV/SE; CXV/S-AWA; CXV/SE-SWA; CXV/S-DATA; CXV/S-DSTA
- Cáp ngầm hạ thế: CXV/DATA; CXV/DSTA; CVV/DATA; CVV/DSTA; AXV/DATA; AXV/DSTA
- Cáp điện lực: CV, CVV, CXV, CX1V, CX1V/WBC; ; AV, AXV; AX1V, AX1V/WBS
- Cáp chống cháy: CV/FR; CXV/FR; CE/FRT-LSHF; CV/FRT; CXV/FRT
- Cáp nhôm vặn xoắn: LV-ABC
- Cáp điều khiển - tín hiệu: DVV; DVV/Sc
- Dây trần: Dây nhôm lõi thép ACSR (As); Dây nhôm trần xoắn A; Dây thép trần xoắn GSW (TK); Dây đồng trần xoắn C
- Cáp năng lượng mặt trời; Cáp điện kế; Cáp đồng trục...