Catalogue Cáp Ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (0,6/1kV)
Cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC – LS VINA 0.6/1kV bao gồm các tiết diện: 1.5mm2, 2.5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm2, 400mm2.
Cấu tạo Cáp đồng ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (0,6/1kV)
Dây cáp điện LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (0,6/1kV) được bọc bởi vật liệu cách điện XLPE (polyethylene liên kết chéo), sử dụng 2 lớp giáp băng thép, đáp ứng yêu cầu lắp đặt đặt ngầm dưới lòng đất, sử dụng để truyền tải điện áp đến 1kV.
Cấu trúc cáp đồng ngầm hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0,6/1kV – LS VINA:
- Conductor: Lõi dẫn.
- Insulation: Cách điện.
- Filer: Lớp độn.
- Binder tape: Băng quấn.
- Inner sheath: Bọc lót.
- Gal.ST Tapes armoured: 02 Băng thép.
- Binder tape: Băng quấn.
- Outer sheath: Vỏ bọc.
Thông số cáp điện LS VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (0,6/1kV)
- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60502-1:2009.
- Điện áp định mức: 0.6/1(1.2)kV.
- Cách điện: Loại XLPE.
- Số lõi dẫn: 2 – 4 lõi.
1. Thông số cáp ngầm hạ thế 2 lõi Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
Tiết diện danh định | Đường kính lõi dẫn | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày bọc trong | Chiều dày băng giáp | Chiều dày danh định vỏ bọc | Đường kính cáp gần đúng | Trọng lượng lõi đồng gần đúng | Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn |
DSTA | DSTA | DSTA | DSTA | DSTA | DSTA | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | m |
1.5 | 1.56 | 0.7 | – | – | – | – | – | – |
2.5 | 2.1 | 0.7 | – | – | – | – | – | – |
4 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 15 | 320 | 2,000 |
6 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 16 | 390 | 2,000 |
10 | 04.05 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 18 | 500 | 2,000 |
16 | 4.65 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 19 | 640 | 2,000 |
25 | 5.9 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 24 | 920 | 2,000 |
35 | 6.9 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 26 | 1,150 | 1,500 |
50 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 29 | 1,470 | 1,500 |
70 | 9.8 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 33 | 1,990 | 1,000 |
95 | 11.4 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 37 | 2,620 | 1,000 |
120 | 12.8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 43 | 3,600 | 500 |
150 | 14.2 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 47 | 4,340 | 500 |
185 | 15.8 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 52 | 5,320 | 500 |
240 | 18.1 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 58 | 6,730 | 300 |
300 | 20.4 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | 63 | 8,210 | 300 |
400 | 23.2 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 70 | 10,300 | 250 |
2. Thông số cáp ngầm hạ thế 3 lõi Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
Tiết diện danh định | Đường kính lõi dẫn | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày bọc trong | Chiều dày băng giáp | Chiều dày danh định vỏ bọc | Đường kính cáp gần đúng | Trọng lượng lõi đồng gần đúng | Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn |
DSTA | DSTA | DSTA | DSTA | DSTA | DSTA | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | m |
1.5 | 1.56 | 0.7 | 0.9 | – | – | – | – | – |
2.5 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | – | – | – | – | – |
4 | 2.55 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 17 | 430 | 2,000 |
6 | 3.12 | 0.7 | 1.25 | 0.2 | 1.8 | 18 | 520 | 2,000 |
10 | 04.05 | 0.7 | 1.25 | 0.2 | 1.8 | 20 | 610 | 2,000 |
16 | 4.65 | 0.7 | 1.25 | 0.2 | 1.8 | 22 | 820 | 2,000 |
25 | 5.9 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 25 | 1,180 | 2,000 |
35 | 6.9 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 28 | 1,500 | 1,500 |
50 | 8.0 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 31 | 1,930 | 1,000 |
70 | 9.8 | 1.1 | 2.0 | 0.2 | 1.9 | 35 | 2,680 | 1,000 |
95 | 11.4 | 1.1 | 2.0 | 0.2 | 2.1 | 41 | 3,900 | 500 |
120 | 12.8 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.3 | 45 | 4,780 | 500 |
150 | 14.2 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 50 | 5,840 | 500 |
185 | 15.8 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 55 | 7,120 | 500 |
240 | 18.1 | 1.7 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 61 | 9,130 | 300 |
300 | 20.4 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 2.9 | 67 | 11,150 | 250 |
400 | 23.2 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 3.1 | 75 | 14,000 | 250 |
3. Thông số cáp ngầm hạ thế 4 lõi Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
Tiết diện danh định | Đường kính lõi dẫn | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày bọc trong | Chiều dày băng giáp | Chiều dày danh định vỏ bọc | Đường kính cáp gần đúng | Trọng lượng lõi đồng gần đúng | Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn |
DSTA | DSTA | DSTA | DSTA | DSTA | DSTA | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | m |
1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | – | 1.8 | 14 | 290 | – |
2.5 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | – | 1.8 | 15 | 360 | – |
4 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 18 | 500 | 2,000 |
6 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 19 | 610 | 2,000 |
10 | 04.05 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 22 | 750 | 2,000 |
16 | 4.65 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 23 | 1,000 | 2,000 |
25 | 5.9 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 27 | 1,460 | 2,000 |
35 | 6.9 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 30 | 1,880 | 1,500 |
50 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 33 | 2,430 | 500 |
70 | 9.8 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 39 | 3,380 | 500 |
95 | 11.4 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 45 | 4,940 | 500 |
120 | 12.8 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 50 | 6,090 | 500 |
150 | 14.2 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 55 | 7,350 | 500 |
185 | 15.8 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 2.7 | 60 | 9,100 | 500 |
240 | 18.1 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 68 | 11,550 | 250 |
300 | 20.4 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 3.1 | 74 | 14,200 | 250 |
400 | 23.2 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 3.4 | 83 | 18,000 | 250 |
3. Thông số cáp điện 3 pha 4 dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
Tiết diện danh định | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày bọc trong | Chiều dày băng giáp | Chiều dày danh định vỏ bọc | Đường kính cáp gần đúng | Trọng lượng lõi đồng gần đúng | Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn | ||
Phase | Earth | Phase | Earth | DSTA | DSTA | DSTA | DSTA | DSTA | DSTA |
mm2 | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | m |
10 | 6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 20 | 740 | 2,000 |
16 | 10 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 21 | 920 | 2,000 |
25 | 16 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 25 | 1,330 | 2,000 |
35 | 16 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 26 | 1,640 | 1,000 |
50 | 25 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 30 | 2,170 | 1,000 |
70 | 35 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 35 | 3,000 | 500 |
95 | 50 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 39 | 4,290 | 500 |
120 | 70 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 45 | 5,490 | 500 |
150 | 70 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 48 | 6,450 | 500 |
185 | 95 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 53 | 7,990 | 500 |
240 | 120 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | 59 | 10,160 | 250 |
300 | 150 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 65 | 12,410 | 250 |
300 | 185 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 66 | 12,840 | 250 |
400 | 240 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 3.2 | 74 | 16,30 | 250 |
Bên cạnh các sản phẩm theo quy cách đã nêu trong catalogue dây cáp điện LS VINA, quý khách có thể đặt sản xuất cáp khác theo yêu cầu riêng.
Bảng Giá Cáp Ngầm Hạ Thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC – LS VINA
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho 1 số chủng loại cáp ngầm hạ thế LS VINA loại 4 lõi Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC.
ĐVT: đồng/mét.
STT | Sản phẩm | Điện áp | Đơn giá |
1 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×1.5 | 0.6/1kV | 36,840 |
2 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×2.5 | 0.6/1kV | 52,950 |
3 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×4 | 0.6/1kV | 77,090 |
4 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×6 | 0.6/1kV | 108,300 |
5 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×8 | 0.6/1kV | 139,160 |
6 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×10 | 0.6/1kV | 171,860 |
7 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×14 | 0.6/1kV | 235,180 |
8 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×16 | 0.6/1kV | 252,580 |
9 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×22 | 0.6/1kV | 348,870 |
10 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×25 | 0.6/1kV | 392,580 |
11 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×30 | 0.6/1kV | 455,290 |
12 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x 35 | 0.6/1kV | 535,680 |
13 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×38 | 0.6/1kV | 581,690 |
14 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×50 | 0.6/1kV | 718,760 |
15 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×60 | 0.6/1kV | 914,400 |
16 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×70 | 0.6/1kV | 1,035,250 |
17 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×80 | 0.6/1kV | 1,226,950 |
18 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×95 | 0.6/1kV | 1,445,130 |
19 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×100 | 0.6/1kV | 1,522,540 |
20 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×120 | 0.6/1kV | 1,815,680 |
21 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×125 | 0.6/1kV | 1,926,800 |
22 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×150 | 0.6/1kV | 2,231,670 |
23 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×185 | 0.6/1kV | 2,795,010 |
24 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×200 | 0.6/1kV | 3,030,040 |
25 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×240 | 0.6/1kV | 3,656,890 |
26 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×250 | 0.6/1kV | 3,835,520 |
27 | Cáp ngầm LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×300 | 0.6/1kV | 4,592,230 |
Để cập nhật Bảng giá dây cáp điện LS VINA mới nhất với chiết khấu hấp dẫn cho công trình, dự án – quý khách có thể liên hệ thông tin dưới đây:
- Cáp ngầm trung thế: CXV/S; CXV/SE; CXV/S-AWA; CXV/SE-SWA; CXV/S-DATA; CXV/S-DSTA
- Cáp ngầm hạ thế: CXV/DATA; CXV/DSTA; CVV/DATA; CVV/DSTA; AXV/DATA; AXV/DSTA
- Cáp điện lực: CV, CVV, CXV, CX1V, CX1V/WBC; ; AV, AXV; AX1V, AX1V/WBS
- Cáp chống cháy: CV/FR; CXV/FR; CE/FRT-LSHF; CV/FRT; CXV/FRT
- Cáp nhôm vặn xoắn: LV-ABC
- Cáp điều khiển - tín hiệu: DVV; DVV/Sc
- Dây trần: Dây nhôm lõi thép ACSR (As); Dây nhôm trần xoắn A; Dây thép trần xoắn GSW (TK); Dây đồng trần xoắn C
- Cáp năng lượng mặt trời; Cáp điện kế; Cáp đồng trục...