Bảng báo giá dây cáp điện LS VINA – cập nhật mới nhất 2024

Tải xuống ngay Xem online BÁO GIÁ CK CAO: 0903 924 986

STT BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN LS VINA CẬP NHẬT MỚI NHẤT
1
2
3
4
5
6
7
8

Bảng giá cáp hạ thế LS VINA

ĐVT: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Đơn giá tham khảo
1 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 10 mm2 (0.6/1kV) LS VINA 40,280
2 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 16 mm2 (0,6/1kV) LS VINA 59,900
3 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 25 mm2 (0,6/1kV) LS VINA 93,680
4 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 35 mm2 (0,6/1kV) LS VINA 128,620
5 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 50 mm2 (0,6/1kV) LS VINA 173,050
6 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 70 mm2 (0,6/1kV) LS VINA 249,520
7 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 95 mm2 (0,6/1kV) LS VINA 344,890
8 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 100 mm2 (0,6/1kV) LS VINA 363,600
9 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 120 mm2 (0,6/1kV) LS VINA 433,920
10 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 125 mm2 (0,6/1kV) LS VINA 460,750
11 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 150 mm2 (0,6/1kV) LS VINA 535,250
12 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 185 mm2 (0,6/1kV) LS VINA 671,860
13 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 200 mm2 (0,6/1kV) LS VINA 727,950
14 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 240 mm2 (0,6/1kV) LS VINA 881,190
15 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 250 mm2 (0,6/1kV) LS VINA 920,180
16 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 300 mm2 (0,6/1kV) LS VINA 1,104,070
17 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 325 mm2 (0,6/1kV) LS VINA 1,173,720
18 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 400 mm2 (0,6/1kV) LS VINA 1,417,200
19 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 500 mm2 (0,6/1kV) LS VINA 1,817,760
20 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 630 mm2 (0,6/1kV) LS VINA 2,349,330

Trên đây là bảng giá dây cáp điện LS VINA thông dụng (giá tham khảo chưa VAT). Nếu cần cập nhật báo giá cáp CADIVI mới nhất – chiết khấu cao từ nhà máy, quý khách vui lòng liên hệ:

Mời bạn để lại số điện thoại, tư vấn viên gọi lại báo giá hoàn toàn miễn phí:

    Mời bạn để lại số điện thoại, tư vấn viên gọi lại báo giá hoàn toàn miễn phí:

      Bảng giá cáp ngầm trung thế LS VINA

      ĐVT: đồng/mét

      STT Sản phẩm Thương hiệu Đơn giá tham khảo
      1 Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×35 mm2 (12.7/22 (24) kV) LS VINA 630,980
      2 Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×50 mm2 (12.7/22 (24) kV) LS VINA 782,300
      3 Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×70 mm2 (12.7/22 (24) kV) LS VINA 1,036,940
      4 Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×95 mm2 (12.7/22 (24) kV) LS VINA 1,350,580
      5 Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×120 mm2 (12.7/22 (24) kV) LS VINA 1,641,590
      6 Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×150 mm2 (12.7/22 (24) kV) LS VINA 1,965,090
      7 Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×185 mm2 (12.7/22 (24) kV) LS VINA 2,403,410
      8 Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×240 mm2 (12.7/22 (24) kV) LS VINA 3,126,540
      9 Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×300 mm2 (12.7/22 (24) kV) LS VINA 3,837,750

      Trên đây là bảng giá tham khảo cho các loại cáp ngầm trung thế và hạ thế LS VINA. Để nhận báo giá cáp điện LS VINA chiết khấu cao – đáp ứng yêu cầu thi công, hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

      ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CÁP ĐIỆN CHÍNH HÃNG
      - Cáp ngầm trung thế: CXV/S; CXV/SE; CXV/S-AWA; CXV/SE-SWA; CXV/S-DATA; CXV/S-DSTA
      - Cáp ngầm hạ thế: CXV/DATA; CXV/DSTA; CVV/DATA; CVV/DSTA; AXV/DATA; AXV/DSTA
      - Cáp điện lực: CV, CVV, CXV, CX1V, CX1V/WBC; ; AV, AXV; AX1V, AX1V/WBS
      - Cáp chống cháy: CV/FR; CXV/FR; CE/FRT-LSHF; CV/FRT; CXV/FRT
      - Cáp nhôm vặn xoắn: LV-ABC
      - Cáp điều khiển - tín hiệu: DVV; DVV/Sc
      - Dây trần: Dây nhôm lõi thép ACSR (As); Dây nhôm trần xoắn A; Dây thép trần xoắn GSW (TK); Dây đồng trần xoắn C
      - Cáp năng lượng mặt trời; Cáp điện kế; Cáp đồng trục...