Cập Nhật Giá Dây Điện Dân Dụng LS VINA – Giá Tốt
Tải xuống ngay Xem onlineDưới đây là bảng giá tham khảo cho nhóm sản phẩm dây điện dân dụng LS VINA (giá chưa VAT, chưa bao gồm thuế và chưa áp dụng chiết khấu). Quý khách có thể cập nhật báo giá dây cáp điện LS VINA – giá đại lý CK cao bằng cách liên hệ tổng đài:
Mời bạn để lại số điện thoại, tư vấn viên gọi lại báo giá hoàn toàn miễn phí:
Mời bạn để lại số điện thoại, tư vấn viên gọi lại báo giá hoàn toàn miễn phí:
Bảng giá cáp điện hạ thế 450/750V, ruột đồng Class 2, cách điện PVC, tiêu chuẩn IEC 60027-3; IEC 60228
STT | Sản phẩm | Điện áp | ĐVT | Đơn giá |
1 | Dây LS VINA Cu/PVC 1 x 1.5 sqmm – LS VINA | 450/750V | Mét | 6,230 |
2 | Dây Cu/PVC 1 x 2.5 sqmm – LS VINA | 450/750V | Mét | 10,130 |
3 | Dây Cu/PVC 1 x 4 sqmm – LS VINA | 450/750V | Mét | 15,390 |
4 | Dây Cu/PVC 1 x 6 sqmm – LS VINA | 450/750V | Mét | 22,740 |
5 | Dây Cu/PVC 1 x 10 sqmm – LS VINA | 450/750V | Mét | 37,600 |
Bảng giá cáp điện hạ thế 0,6/1kV, ruột đồng Class 2, cách điện PVC, tiêu chuẩn IEC 60027-3; IEC 60228
STT | Sản phẩm | Điện áp | ĐVT | Đơn giá |
1 | Dây Cu/PVC 0.75 sqmm – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 3,530 |
2 | Dây Cu/PVC 1 sqmm – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 4,540 |
3 | Dây Cu/PVC 1.5 sqmm – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 6,230 |
4 | Dây Cu/PVC 2.5 sqmm – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 10,130 |
5 | Dây Cu/PVC 4 sqmm – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 15,390 |
6 | Dây Cu/PVC 6 sqmm – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 22,740 |
7 | Dây Cu/PVC 10 sqmm – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 37,600 |
Bảng giá cáp điện hạ thế ruột đồng mềm, cách điện PVC, tiêu chuẩn IEC 60027-3; IEC 60228
STT | Sản phẩm | Điện áp | ĐVT | Đơn giá |
1 | Dây VCm – Cu/PVC 1 x 0.75 spmm | 300/500V | Mét | 3,230 |
2 | Dây VCm – Cu/PVC 1 x 1.0 spmm | 300/500V | Mét | 4,130 |
3 | Dây VCm – Cu/PVC 1 x 1.5 spmm | 450/750V | Mét | 6,090 |
4 | Dây VCm – Cu/PVC 1 x 2.5 spmm | 450/750V | Mét | 9,830 |
5 | Dây VCm – Cu/PVC 1 x 4 spmm | 450/750V | Mét | 15,160 |
6 | Dây VCm – Cu/PVC 1 x 6 spmm | 450/750V | Mét | 22,890 |
Bảng giá dây điện oval 300/500V, 2 lõi ruột đồng mềm Class 5, cách điện PVC, vỏ bọc PVC, tiêu chuẩn IEC 60027-3; IEC 60228
STT | Sản phẩm | Điện áp | ĐVT | Đơn giá |
1 | Dây điện đôi mềm Vcmo Cu/PVC/PVC 2 x 0.75 spmm – LS VINA | 300/500V | Mét | 7,660 |
2 | Dây điện đôi mềm Vcmo Cu/PVC/PVC 2 x 1.0 spmm – LS VINA | 300/500V | Mét | 9,600 |
3 | Dây điện đôi mềm Vcmo Cu/PVC/PVC 2 x 1.5 spmm – LS VINA | 300/500V | Mét | 13,590 |
4 | Dây điện đôi mềm Vcmo Cu/PVC/PVC 2 x 2.5 spmm – LS VINA | 300/500V | Mét | 21,770 |
5 | Dây điện đôi mềm Vcmo Cu/PVC/PVC 2 x 4 spmm – LS VINA | 300/500V | Mét | 33,030 |
6 | Dây điện đôi mềm Vcmo Cu/PVC/PVC 2 x 6 spmm – LS VINA | 300/500V | Mét | 49,530 |
Bảng giá dây điện tròn ruột đồng mềm Class 5, cách điện PVC, vỏ bọc PVC, tiêu chuẩn IEC 60027-3; IEC 60228
STT | Sản phẩm | Điện áp | ĐVT | Dây điện đôi | Dây 3 |
1 | Dây điện tròn LS VINA VCmt Cu/PVC/PVC 0.75 spmm | 300/500V | Mét | 8,630 | 11,690 |
2 | Dây điện tròn LS VINA VCmt Cu/PVC/PVC 1.0 spmm | 300/500V | Mét | 10,660 | 14,490 |
3 | Dây điện tròn LS VINA VCmt Cu/PVC/PVC 1.5 spmm | 300/500V | Mét | 16,740 | 21,100 |
4 | Dây điện tròn LS VINA VCmt Cu/PVC/PVC 2.5 spmm | 300/500V | Mét | 23,870 | 33,400 |
5 | Dây điện tròn LS VINA VCmt Cu/PVC/PVC 4 spmm | 300/500V | Mét | 35,710 | 50,060 |
6 | Dây điện tròn LS VINA VCmt Cu/PVC/PVC 6 spmm | 300/500V | Mét | 52,690 | 75,800 |
Trên đây là bảng cập nhật giá dây điện dân dụng LS VINA – giá tốt. Bên cạnh sản phẩm trong bảng giá dây cáp điện LS VINA, quý khách có thể cập nhật báo giá cáp hạ thế, cáp trung thế, dây điện dân dụng, dây dẫn trần hoặc đặt sản xuất cáp riêng theo yêu cầu. Mọi chi tiết xin liên hệ:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CÁP ĐIỆN CHÍNH HÃNG
- Cáp ngầm trung thế: CXV/S; CXV/SE; CXV/S-AWA; CXV/SE-SWA; CXV/S-DATA; CXV/S-DSTA
- Cáp ngầm hạ thế: CXV/DATA; CXV/DSTA; CVV/DATA; CVV/DSTA; AXV/DATA; AXV/DSTA
- Cáp điện lực: CV, CVV, CXV, CX1V, CX1V/WBC; ; AV, AXV; AX1V, AX1V/WBS
- Cáp chống cháy: CV/FR; CXV/FR; CE/FRT-LSHF; CV/FRT; CXV/FRT
- Cáp nhôm vặn xoắn: LV-ABC
- Cáp điều khiển - tín hiệu: DVV; DVV/Sc
- Dây trần: Dây nhôm lõi thép ACSR (As); Dây nhôm trần xoắn A; Dây thép trần xoắn GSW (TK); Dây đồng trần xoắn C
- Cáp năng lượng mặt trời; Cáp điện kế; Cáp đồng trục...
- Cáp ngầm trung thế: CXV/S; CXV/SE; CXV/S-AWA; CXV/SE-SWA; CXV/S-DATA; CXV/S-DSTA
- Cáp ngầm hạ thế: CXV/DATA; CXV/DSTA; CVV/DATA; CVV/DSTA; AXV/DATA; AXV/DSTA
- Cáp điện lực: CV, CVV, CXV, CX1V, CX1V/WBC; ; AV, AXV; AX1V, AX1V/WBS
- Cáp chống cháy: CV/FR; CXV/FR; CE/FRT-LSHF; CV/FRT; CXV/FRT
- Cáp nhôm vặn xoắn: LV-ABC
- Cáp điều khiển - tín hiệu: DVV; DVV/Sc
- Dây trần: Dây nhôm lõi thép ACSR (As); Dây nhôm trần xoắn A; Dây thép trần xoắn GSW (TK); Dây đồng trần xoắn C
- Cáp năng lượng mặt trời; Cáp điện kế; Cáp đồng trục...