Bảng Báo Giá Cáp Đồng Hạ Thế LS VINA – Giá Đại Lý Mới Nhất
Tải xuống ngay Xem onlineDưới đây là bảng báo giá cáp đồng hạ thế LS VINA – giá đại lý mới nhất mà quý khách có thể tham khảo. Giá bán dây cáp điện LS VINA thường xuyên được thay đổi theo biến động thị trường và áp dụng chiết khấu riêng cho từng đơn hàng. Để cập nhật báo giá mới nhất, quý khách có thể liên hệ:
Mời bạn để lại số điện thoại, tư vấn viên gọi lại báo giá hoàn toàn miễn phí:
Mời bạn để lại số điện thoại, tư vấn viên gọi lại báo giá hoàn toàn miễn phí:
Báo giá cáp hạ thế 1 lõi cách điện XLPE 0,6/1kV – LS VINA
STT | Sản phẩm | Điện áp | ĐVT | Đơn giá tham khảo |
1 | Cáp đồng hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC 1×10 | 0.6/1kV | Mét | 40,280 |
2 | Cáp đồng hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC 1×16 | 0.6/1kV | Mét | 59,900 |
3 | Cáp đồng hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC 1×25 | 0.6/1kV | Mét | 93,680 |
4 | Cáp đồng hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC 1×35 | 0.6/1kV | Mét | 128,620 |
5 | Cáp đồng hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC 1×50 | 0.6/1kV | Mét | 173,050 |
6 | Cáp đồng hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC 1×70 | 0.6/1kV | Mét | 249,520 |
7 | Cáp đồng hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC 1×95 | 0.6/1kV | Mét | 344,890 |
8 | Cáp đồng hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC 1×100 | 0.6/1kV | Mét | 363,600 |
9 | Cáp đồng hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC 1×120 | 0.6/1kV | Mét | 433,920 |
10 | Cáp đồng hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC 1×125 | 0.6/1kV | Mét | 460,750 |
11 | Cáp đồng hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC 1×150 | 0.6/1kV | Mét | 535,250 |
12 | Cáp đồng hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC 1×185 | 0.6/1kV | Mét | 671,860 |
13 | Cáp đồng hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC 1×200 | 0.6/1kV | Mét | 727,950 |
14 | Cáp đồng hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC 1×240 | 0.6/1kV | Mét | 881,190 |
15 | Cáp đồng hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC 1×250 | 0.6/1kV | Mét | 920,180 |
16 | Cáp đồng hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC 1×300 | 0.6/1kV | Mét | 1,104,070 |
17 | Cáp đồng hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC 1×325 | 0.6/1kV | Mét | 1,173,720 |
18 | Cáp đồng hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC 1×400 | 0.6/1kV | Mét | 1,417,200 |
19 | Cáp đồng hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC 1×500 | 0.6/1kV | Mét | 1,817,760 |
20 | Cáp đồng hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC 1×630 | 0.6/1kV | Mét | 2,349,330 |
Báo giá cáp hạ thế 3 pha 4 lõi cách điện XLPE 0,6/1kV – LS VINA
STT | Sản phẩm | Điện áp | ĐVT | Đơn giá tham khảo |
1 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×10+6 | 0.6/1kV | Mét | 144,910 |
2 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×16+10 | 0.6/1kV | Mét | 219,840 |
3 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×25+16 | 0.6/1kV | Mét | 342,480 |
4 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×35+25 | 0.6/1kV | Mét | 482,700 |
5 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×50+35 | 0.6/1kV | Mét | 653,080 |
6 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×50+25 | 0.6/1kV | Mét | 617,780 |
7 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×70+50 | 0.6/1kV | Mét | 931,170 |
8 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×70+35 | 0.6/1kV | Mét | 885,310 |
9 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×95+50 | 0.6/1kV | Mét | 1,221,630 |
10 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×95+70 | 0.6/1kV | Mét | 1,298,240 |
11 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×120+95 | 0.6/1kV | Mét | 1,665,290 |
12 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×120+70 | 0.6/1kV | Mét | 1,569,430 |
13 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×150+95 | 0.6/1kV | Mét | 1,975,370 |
14 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×150+120 | 0.6/1kV | Mét | 2,065,270 |
15 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×185+120 | 0.6/1kV | Mét | 2,481,830 |
16 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×185+150 | 0.6/1kV | Mét | 2,583,590 |
17 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×240+185 | 0.6/1kV | Mét | 3,360,940 |
18 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×240+50 | 0.6/1kV | Mét | 2,850,970 |
19 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×240+150 | 0.6/1kV | Mét | 3,221,630 |
20 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×300+150 | 0.6/1kV | Mét | 3,900,910 |
21 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×300+185 | 0.6/1kV | Mét | 4,037,040 |
22 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×300+240 | 0.6/1kV | Mét | 4,248,000 |
23 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×400+240 | 0.6/1kV | Mét | 5,263,380 |
24 | Cáp 3 pha 4 lõi đồng LS VINA Cu/XLPE/PVC 3×400+300 | 0.6/1kV | Mét | 5,487,470 |
Báo giá cáp ngầm hạ thế LS VINA
Bảng giá cáp ngầm hạ thế 4 lõi, giáp thép DSTA, cấp điện áp 0.6/1kV
STT | Sản phẩm | Điện áp | ĐVT | Đơn giá |
1 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×1.5 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 36,840 |
2 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×2.5 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 52,950 |
3 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×4 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 77,090 |
4 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×6 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 108,300 |
5 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×8 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 139,160 |
6 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×10 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 171,860 |
7 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×14 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 235,180 |
8 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×16 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 252,580 |
9 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×22 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 348,870 |
10 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×25 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 392,580 |
11 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×30 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 455,290 |
12 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x 35 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 535,680 |
13 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×38 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 581,690 |
14 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×50 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 718,760 |
15 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×60 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 914,400 |
16 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×70 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 1,035,250 |
17 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×80 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 1,226,950 |
18 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×95 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 1,445,130 |
19 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×100 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 1,522,540 |
20 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×120 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 1,815,680 |
21 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×125 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 1,926,800 |
22 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×150 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 2,231,670 |
23 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×185 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 2,795,010 |
24 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×200 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 3,030,040 |
25 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×240 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 3,656,890 |
26 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×250 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 3,835,520 |
27 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×300 – LS VINA | 0.6/1kV | Mét | 4,592,230 |
Bảng giá cáp ngầm hạ thế giáp sợi nhôm AWA, cấp điện áp 0.6/1kV
STT | Sản phẩm | Điện áp | ĐVT | Đơn giá |
1 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×6 | 0.6/1kV | Mét | 16,280 |
2 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×10 | 0.6/1kV | Mét | 23,410 |
3 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×16 | 0.6/1kV | Mét | 32,070 |
4 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×25 | 0.6/1kV | Mét | 47,610 |
5 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×35 | 0.6/1kV | Mét | 62,940 |
6 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×50 | 0.6/1kV | Mét | 85,250 |
7 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×70 | 0.6/1kV | Mét | 119,050 |
8 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×95 | 0.6/1kV | Mét | 160,750 |
9 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×120 | 0.6/1kV | Mét | 203,330 |
10 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×150 | 0.6/1kV | Mét | 248,080 |
11 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×185 | 0.6/1kV | Mét | 308,170 |
12 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×240 | 0.6/1kV | Mét | 399,330 |
13 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×300 | 0.6/1kV | Mét | 495,280 |
14 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×400 | 0.6/1kV | Mét | 639,170 |
15 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×500 | 0.6/1kV | Mét | 812,720 |
16 | Cáp ngầm hạ thế LS VINA Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×630 | 0.6/1kV | Mét | 1,042,120 |
Trên đây là bảng báo giá cáp đồng hạ thế LS VINA – giá đại lý mới nhất. Để cập nhật bảng giá dây cáp điện LS VINA các loại cáp trung thế, cáp chống cháy, cáp ngầm, dây dẫn trần,… với chiết khấu tốt nhất, quý khách có thể liên hệ tổng đài dưới đây:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CÁP ĐIỆN CHÍNH HÃNG
- Cáp ngầm trung thế: CXV/S; CXV/SE; CXV/S-AWA; CXV/SE-SWA; CXV/S-DATA; CXV/S-DSTA
- Cáp ngầm hạ thế: CXV/DATA; CXV/DSTA; CVV/DATA; CVV/DSTA; AXV/DATA; AXV/DSTA
- Cáp điện lực: CV, CVV, CXV, CX1V, CX1V/WBC; ; AV, AXV; AX1V, AX1V/WBS
- Cáp chống cháy: CV/FR; CXV/FR; CE/FRT-LSHF; CV/FRT; CXV/FRT
- Cáp nhôm vặn xoắn: LV-ABC
- Cáp điều khiển - tín hiệu: DVV; DVV/Sc
- Dây trần: Dây nhôm lõi thép ACSR (As); Dây nhôm trần xoắn A; Dây thép trần xoắn GSW (TK); Dây đồng trần xoắn C
- Cáp năng lượng mặt trời; Cáp điện kế; Cáp đồng trục...
- Cáp ngầm trung thế: CXV/S; CXV/SE; CXV/S-AWA; CXV/SE-SWA; CXV/S-DATA; CXV/S-DSTA
- Cáp ngầm hạ thế: CXV/DATA; CXV/DSTA; CVV/DATA; CVV/DSTA; AXV/DATA; AXV/DSTA
- Cáp điện lực: CV, CVV, CXV, CX1V, CX1V/WBC; ; AV, AXV; AX1V, AX1V/WBS
- Cáp chống cháy: CV/FR; CXV/FR; CE/FRT-LSHF; CV/FRT; CXV/FRT
- Cáp nhôm vặn xoắn: LV-ABC
- Cáp điều khiển - tín hiệu: DVV; DVV/Sc
- Dây trần: Dây nhôm lõi thép ACSR (As); Dây nhôm trần xoắn A; Dây thép trần xoắn GSW (TK); Dây đồng trần xoắn C
- Cáp năng lượng mặt trời; Cáp điện kế; Cáp đồng trục...